Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa fknet.at. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-10-20 | 40,60 | 40,58 | 40,60 | 40,62 | 42,14 | 41,65 | 42,14 | 42,63 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2023-08-15 | 206,0 | 187,8 | 206,0 | 224,2 | 48,54 | 46,20 | 48,54 | 50,89 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2023-08-09 | 41,83 | 41,65 | 41,83 | 42,00 | 38,41 | 37,45 | 38,41 | 39,36 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2023-08-07 | 41,58 | 41,14 | 41,58 | 42,01 | 38,69 | 37,97 | 38,69 | 39,41 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2023-08-03 | 40,75 | 40,60 | 40,75 | 40,91 | 40,17 | 39,50 | 40,17 | 40,83 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
2023-08-02 | 42,38 | 41,72 | 42,38 | 43,04 | 39,78 | 39,68 | 39,78 | 39,88 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2023-07-28 | 40,48 | 39,98 | 40,48 | 40,98 | 39,71 | 39,69 | 39,71 | 39,73 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
2023-07-27 | 39,22 | 38,17 | 39,22 | 40,28 | 34,28 | 31,16 | 34,28 | 37,39 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-07-26 | 39,48 | 38,64 | 39,48 | 40,32 | 36,04 | 34,90 | 36,04 | 37,18 | 31 | 30 | 31 | 32 | |
2023-07-25 | 40,58 | 40,53 | 40,58 | 40,63 | 38,52 | 38,29 | 38,52 | 38,74 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-07-24 | 41,39 | 41,23 | 41,39 | 41,54 | 36,70 | 36,49 | 36,70 | 36,92 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2023-07-21 | 42,31 | 41,74 | 42,31 | 42,88 | 38,27 | 37,18 | 38,27 | 39,36 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
2023-07-19 | 42,13 | 41,75 | 42,13 | 42,50 | 41,22 | 40,96 | 41,22 | 41,48 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2023-07-18 | 41,47 | 41,26 | 41,47 | 41,67 | 40,55 | 40,23 | 40,55 | 40,86 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
2023-07-17 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 41,18 | 38,62 | 38,02 | 38,62 | 39,21 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
2023-07-14 | 84,55 | 60,55 | 84,55 | 108,5 | 36,81 | 33,25 | 36,81 | 40,36 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2023-07-13 | 42,80 | 42,38 | 42,80 | 43,22 | 38,90 | 37,42 | 38,90 | 40,38 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2023-07-12 | 39,66 | 38,62 | 39,66 | 40,69 | 35,40 | 34,64 | 35,40 | 36,15 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
2023-07-11 | 41,34 | 40,87 | 41,34 | 41,81 | 36,43 | 35,14 | 36,43 | 37,73 | 34 | 32 | 34 | 36 | |
2023-07-10 | 41,68 | 41,43 | 41,68 | 41,93 | 39,29 | 38,23 | 39,29 | 40,35 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
2023-07-07 | 38,98 | 38,97 | 38,98 | 39,00 | 37,60 | 36,91 | 37,60 | 38,30 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
2023-07-05 | 41,60 | 41,32 | 41,60 | 41,87 | 40,92 | 40,67 | 40,92 | 41,17 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
2023-07-04 | 41,32 | 41,09 | 41,32 | 41,54 | 39,88 | 39,66 | 39,88 | 40,09 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2022-01-03 | 260,3 | 226,7 | 260,3 | 293,8 | 233,5 | 223,5 | 233,5 | 243,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2021-04-26 | 78,18 | 77,71 | 78,18 | 78,65 | 59,20 | 58,29 | 59,20 | 60,10 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2017-02-07 | 18,53 | 18,45 | 18,53 | 18,60 | 3,47 | 3,33 | 3,47 | 3,60 | 71 | 71 | 71 | 72 |
Tento názov hostiteľa je priradený k tejto podsiete IP: 185.252.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Czech Republic