Štatistika rýchlosti internetu pre názov hostiteľa terra.net.lb. Vypočítaný priemer, stredný, dolný a horný kvartil pre rýchlosť sťahovania, rýchlosť nahrávania a ping. Ročná zmena rýchlosti sťahovania je +283%, rýchlosť nahrávania +327% (vyššia je lepšia) a hodnota ping je -24% (nižšia je lepšia).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | Počet testov | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-21 | 2,65 | 0,64 | 1,23 | 3,95 | 0,58 | 0,36 | 0,57 | 0,79 | 128 | 124 | 127 | 131 | |
2025-04-19 | 4,36 | 3,88 | 5,06 | 5,54 | 1,32 | 1,01 | 1,24 | 1,54 | 122 | 118 | 127 | 130 | |
2025-04-17 | 2,21 | 1,94 | 2,68 | 2,72 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,46 | 393 | 133 | 134 | 523 | |
2025-04-16 | 2,42 | 2,14 | 2,42 | 2,70 | 0,92 | 0,74 | 0,92 | 1,10 | 125 | 123 | 125 | 127 | |
2025-04-15 | 6,84 | 5,03 | 5,79 | 8,13 | 1,10 | 0,98 | 1,27 | 1,31 | 127 | 119 | 124 | 133 | |
2025-04-14 | 5,40 | 4,42 | 6,29 | 7,27 | 1,74 | 0,83 | 0,87 | 1,78 | 163 | 146 | 165 | 182 | |
2025-04-02 | 1,62 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 315 | 139 | 149 | 409 | |
2025-02-15 | 3,45 | 2,96 | 3,45 | 3,93 | 1,13 | 1,03 | 1,13 | 1,23 | 130 | 128 | 130 | 131 | |
2025-02-07 | 1,75 | 1,30 | 1,75 | 2,20 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 144 | 142 | 144 | 147 | |
2025-02-06 | 3,57 | 3,08 | 3,11 | 3,83 | 1,01 | 0,78 | 0,86 | 1,17 | 149 | 132 | 132 | 158 | |
2025-02-04 | 4,26 | 0,58 | 5,00 | 6,77 | 1,50 | 0,93 | 1,28 | 1,41 | 130 | 124 | 125 | 131 | |
2025-02-03 | 1,98 | 0,29 | 0,54 | 2,95 | 1,96 | 0,76 | 1,17 | 2,76 | 153 | 133 | 141 | 167 | |
2025-01-24 | 7,29 | 4,19 | 4,82 | 9,15 | 0,88 | 0,75 | 0,77 | 0,95 | 126 | 122 | 124 | 128 | |
2024-12-17 | 4,95 | 1,59 | 2,36 | 7,02 | 6,66 | 0,79 | 1,10 | 9,74 | 113 | 92 | 119 | 138 | |
2024-12-16 | 2,73 | 2,32 | 2,73 | 3,13 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 126 | 125 | 126 | 127 | |
2024-12-13 | 6,83 | 6,37 | 7,41 | 7,58 | 3,00 | 0,71 | 0,96 | 4,27 | 115 | 101 | 139 | 142 | |
2024-12-08 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,64 | 0,56 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 137 | 130 | 137 | 145 | |
2024-12-02 | 11,28 | 10,89 | 11,28 | 11,66 | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 153 | 152 | 153 | 154 | |
2024-08-31 | 2,23 | 1,40 | 1,56 | 2,39 | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 0,58 | 197 | 142 | 145 | 200 | |
2024-07-31 | 2,24 | 1,56 | 2,25 | 3,23 | 0,76 | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 164 | 162 | 163 | 171 | |
2024-07-18 | 13,92 | 13,26 | 13,92 | 14,58 | 8,80 | 8,72 | 8,80 | 8,87 | 70 | 67 | 70 | 73 | |
2024-02-24 | 4,14 | 3,87 | 4,14 | 4,41 | 1,30 | 1,22 | 1,30 | 1,37 | 132 | 128 | 132 | 136 | |
2024-02-21 | 4,48 | 4,46 | 4,48 | 4,50 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 122 | 118 | 122 | 126 | |
2024-02-19 | 1,52 | 0,79 | 0,83 | 1,90 | 4,45 | 1,66 | 2,57 | 6,30 | 147 | 137 | 147 | 156 | |
2024-02-15 | 1,54 | 1,30 | 1,58 | 1,80 | 0,78 | 0,65 | 0,68 | 0,87 | 146 | 135 | 139 | 153 | |
2024-02-03 | 2,98 | 2,17 | 3,52 | 4,06 | 1,40 | 0,70 | 1,07 | 1,94 | 137 | 109 | 109 | 151 | |
2024-01-16 | 0,98 | 0,91 | 0,94 | 1,16 | 0,80 | 0,61 | 0,68 | 1,04 | 104 | 120 | 122 | 123 | |
2024-01-09 | 2,80 | 1,33 | 2,79 | 4,25 | 1,43 | 1,15 | 1,20 | 1,48 | 107 | 105 | 109 | 112 | |
2023-10-28 | 3,60 | 2,83 | 3,60 | 4,37 | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 128 | 117 | 128 | 138 | |
2023-09-09 | 6,52 | 5,85 | 7,22 | 7,89 | 1,25 | 0,95 | 1,29 | 1,59 | 156 | 108 | 139 | 187 |
Tento názov hostiteľa je spojený s týmito podsieťami IP: 213.204.0.0/16, 85.112.0.0/16, 212.98.0.0/16
Názov hostiteľa použitý v tejto krajine: Lebanon